Comment calculer les charges sociales en 2018 (avec tableau récapitulatif)
LebonExpertcomptable : comptable en ligne
- dans Social Modification le :
Lorsque vous décidez d'employer une nouvelle personne, il est recommandé de bien comprendre le coût exacte de cette personne. Dans un article précédent, nous avons expliqué qu’il existe 2 grandes catégories de cotisations dues sur les salaires. Les premières sont ce que l’on appelle les cotisations patronales et les deuxièmes sont les cotisations salariales. Les cotisations patronales viennent s’ajouter au montant du salaire brut et que tout employeur doit payer. Nous examinerons dans cet articles le poid des cotisations sociales salariales.
Définition des cotisations sociales salariales
Ces cotisations représentent la part à la charge du salarié et retenue sur son salaire. C'est ici la grande différence avec les cotisations patronales qui elles, sont à la charge de l’employeur. Ces cotisations sont payées par le salarié lui-même et viennent se soustraire du salaire brut. Par contre, c’est l’employeur qui les collecte et les reverse aux différents organismes.Liste des charges sociales en 2018
Voici une liste des charges sociales pour 2018. Vous pourrez y découvrir la partie employeur et la partie salarié selon ce qui vous intéresse.Salarié | Employeur | Total | Assiette mensuelle | |
Maladie, maternité,veuvage – Tous départements | 13% | 13% | Totalité du salaire | |
- Alsace- Moselle | 1.50% | 13% | 14.50% | Totalité du salaire |
Assurance vieillesse | 6,90% | 8,55% | 15,45% | Plafonnée TA |
0,35% | 1,85% | 2,20% | Totalité du salaire | |
Allocations familiales | 3,45% | 3,45% | Rémunération inférieure ou égale à 3.5 smic | |
5,25% | 5,25% | Pour les autres rémunérations, dès le 1 er euro | ||
Accidents du travail 1 | Variable | Variable | Totalité du salaire | |
Contribution de solidarité autonomie | 0,30% | 0,30% | Totalité du salaire | |
FNAL | Plafonnée TA | |||
– Établissement de moins de 20 salariés | 0,10% | 0,10% | ||
– Établissement de 20 salariés et plus | 0,50% | 0,50% | Totalité du salaire | |
CSG | Totalité su salaire (avec abattement de 1.75 % sur la fraction < à 4 PSS) + cotisation patronale sans abattement, de régimes à caractère obligatoire et collectif : de prévoyance y compris complémentaire santé, de retraite supplémentaire | |||
– Déductible du revenu imposable | 6.80% | 6.80% | ||
– Non déductible du revenu imposable | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS (non déductible) | 0,50% | 0,50% | ||
VERSEMENT TRANSPORT (Établissement de 11 salariés et plus) | % variable selon le « territoire » | Totalité du salaire | ||
ASSURANCE CHOMAGE | 0.95% | (Limite 4 plafonds) | ||
– ASSEDIC- Jusqu’au 1er octobre 2018 | 4,05% | 5% | ||
– AGS | 0,15% | 0,15% | ||
RETRAITE COMPLEMENTAIRE | ||||
Retraite non-cadres (cotisations minimales) | ||||
– Tranche 1 | 4,00% | 6% | 10% | Plafonnée TA |
– Tranche 2 | 8,10% | 12,15% | 20,25% | De 3 311 € à 9 933€ |
Retraite cadre | ||||
– Tranche A (ARRCO) | 4,00% | 6% | 10% | Plafonnée TA |
– Tranche B (AGIRC) | 7,80% | 12,75% | 20,55% | De TA à TB |
- Garantie minimale de points (GMP) GMP-salaire mensuel charnière 3664.82€ | 27.60 € | 45.11 € | 72.71 € | Base 353.82 |
Cet | 0,13% | 0,22% | 0,35% | Plafonnée (Tranches A+B+C) |
APEC (chômage cadres) | 0,024% | 0,036% | 0,06% | Plafonnée TB |
Prévoyance (accord nationaux) | Totalité du salaire | |||
- Non cadre | 0,20%2 | 0,59%2 | 0,79% | |
- Cadres | 0,20%2 | 1,50% | 1,70% | |
Enseignants | 0,20% | 0,75% | 0,95% | Totalité du salaire |
AGFF | ||||
- Non cadre et cadres | 0,80% | 1,20% | 2,00% | Plafonnée TA |
- Non cadre | 0,90% | 1,30% | 2,20% | De TA à T2 |
- Cadres | 0,90% | 1,30% | 2,20% | De TA à TB |
Forfait social | 8,00% | 8,00% | Cotisation patronale de prévoyance et frais de santé, sans abattement d’assiette | |
(Établissement de 11 salariés et +) | ||||
Formation continue | Totalité du salaire | |||
-Etablissement de moins de 11 salariés | 0,55% | 0,55% | ||
- Etablissement de plus de 10 salariés | 1,00% | 1,00% | Totalité du salaire | |
- Capital formation (opcalia) | 0,10% | 0,10% | Totalité du salaire | |
– Contribution au financement d’un fonds de financement pour les organisations syndicales et professionnelles (à verser à l’Urssaf) | 0,016% | 0,016% | Totalité du salaire | |
CIF CDD | 1% | 1% | Totalité du salaire (CDD hors contrats aidés) | |
Participation à l’effort de construction (Établissement de 20 salariés et plus) | 0,45% | 0,45% | Totalité du salaire | |
Taxe sur les salaires3 | 4,25% | 4,25% | Jusqu’à 7 798 €/an | |
8,50% | 8,50% | De 7 798 € à 15 571 € | ||
13,60% | 13,60% | Au-delà de 152 276€ | ||
Complémentaire santé EEP Santé* | ||||
-Cotisation socle | 19.04 € | 19.04 € | 38.08 € | 1,15% X PMSS |
-Réduction tarifaire | 9,52 € | 19.04 € | 28,56 € | 1,15% X PMSS X 0,75 |
1 Le taux accident de travail est signalé tous les ans par la Caisse d'Assurance Maladie à l’employeur (en | ||||
principe 1,4 %pour 2018). Cotisation due sur les rémunérations de tous les personnels y compris les titulaires de contrat d'avenir ou de contrat d'accompagnement dans l'emploi. | ||||
2 Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 : vacance de contribution | ||||
3 Depuis le 1er janvier 2018, le taux majoré de 20 % de la taxe sur les salaires pour la taxe due pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2018 est supprimé. Ces rémunérations sont dès lors taxées, au maximum, au taux majoré de 13,60 %. | ||||
Ces rémunérations annuelles égales à 15 572 € seront taxées au taux de 13,6 %. |