La comptabilisation des charges et produits sur exercices antérieurs
LebonExpertcomptable : comptable en ligne
- dans Comptabilité Modification le :
Votre nouvel exercice 2018 est déjà entamé et vous vous apercevez qu’une facture fournisseur de l'année précédente a été oubliée? Ou bien vous vous rendez compte que vous avez oublié de facturer une prestation de l'année précédente, voire même omis de transmettre la facture de cette prestation à votre client. Dans tous les cas où votre entreprise fait face à des achats, des ventes ou des opérations qui n'ont pas été comptabilisées sur le bon exercice comptable, vous devrez suivre un traitement comptable particulier. Que sont les charges et produits sur exercices antérieurs? Comment les comptabiliser?
Enregistrement dans les comptes 672 et 772 du Plan Comptable Général
En comptabilité, le principe est simple: les charges et produits doivent être enregistrés au cours de l’exercice auquel ils se rapportent. Mais si votre entreprise omet certaines comptabilisations par erreur, elle devra alors les comptabiliser dans un premier temps dans des comptes de gestion exceptionnels. Les comptes de gestion exceptionnels ne se rapportent pas au cycle normal d’exploitation de l’entreprise. Les produits exceptionnels sont comptabilisés dans les comptes de la classe 77 du Plan Comptable Général (PCG), en symétrie des comptes de la classe 67 relatifs aux charges exceptionnelles. Plus précisément le PCG dispose que les comptes 672 et 772 sont à la disposition des entreprises pour l'enregistrement, en cours d'exercice, des charges et produits sur exercices antérieurs. Prenons un exemple simple. Nous sommes en 2018 et vous réalisez qu’une facture de téléphone France Telecom a été oublié alors qu’elle concerne votre abonnement pour l'année 2017. Cette facture de 2017 sera imputée sur la comptabilité de 2018 en charge exceptionnelle.Journal | Date pièce | Numéro compte | Libellé du compte | Libellé de l’écriture | Débit | Crédit |
ACHAT | 1 Avril 2018 | 672000 | Charges sur exercices antérieurs | Abonnement France Tel Nov/17-Dec/17 | 500 | |
ACHAT | 1 Avril 2018 | 445660 | TVA déductible | Abonnement France Tel Nov/17-Dec/17 | 100 | |
ACHAT | 1 Avril 2018 | 401018 | Fournisseur France Tel | Abonnement France Tel Nov/17-Dec/17 | 600 |
Journal | Date pièce | Numéro compte | Libellé du compte | Libellé de l’écriture | Débit | Crédit |
VENTE | 1 Avril 2018 | 772000 | Produits sur exercices antérieurs | Vente XYZ 2017 à Mr clientX | 500,00 | |
VENTE | 1 Avril 2018 | 445710 | TVA collectée | Vente XYZ 2017 à Mr clientX | 100,00 | |
VENTE | 1 Avril 2018 | 411008 | Client Mr ClientX | Vente XYZ 2017 à Mr clientX | 600,00 |
Régularisation en fin à la clôture de l’exercice
Attention, gardez en tête que les comptes 672 et 772 doivent absolument être soldés à la clôture de l’exercice car ces comptes n’apparaissent pas dans vos comptes annuels. Le PCG dispose ainsi que ces opérations devront être réparties ou ventilées entre les éléments d'exploitation et exceptionnels selon leur nature.Doit-on mettre une note dans les annexes des comptes?
Légalement aucune information spécifique n’a besoin d’être mentionnée en annexe. Cependant, il est de bon usage de mettre une note dans les annexes des comptes lorsque les montants corrigés sont significatifs. Voir également: La comptabilisation des produits ou des charges exceptionnelsLeBonExpertComptable est là pour vous accompagner dans l'établissement de votre comptabilité, notamment lorsque ce type de situation délicate se présente. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur notre offre.